返回首页实战操作经典战绩个股动态黑马推荐个股点评市场测评 收藏本站 设为首页
    会员登录
汇丰股票投资有限公司 - 会员登录
帐  号:

密  码:
上网地点:
    服务热线
服务时间: 8:00 至 20:00
免费热线: 021-31261675
客服热线: 4006757859
咨询信箱: 540003@163.com
客服人员: 李先生-王先生
永久域名: www.540003.com
    付款指南
  中国工商银行-查询
  中国农业银行-查询
  中国建设银行-查询
  中国邮政储蓄-查询
    最新指数

        用户帮助
·请问如何申请会员服务?
·请问会员服务如何收费?
·会员服务具体指什么呢?
·请问你们的预测准确吗?
·我该怎样交付各款项呢?
·如何查看预测会员资料?
·付款后什么时候能开通?
·查看预测会员料的时间?

                    05月14日我们免费公开验证的3只股票是:

        000591桐君阁 000153丰原药业 600873五洲明珠

   服务热线:4006757859 021-31261675 汇丰香港00852-65548999

汶川7.8级大地震,本公司决定捐款300万RMB,应托管会员要求,今天的投资收益将全部按个人名义捐献给灾区。累计总资金达到700万RMB,一方有难,八方支援。不为别的,就因为我们是中国人。汇丰投资呼吁广大股民,尽量帮助一下我们的同胞。

原水股份 600649 20080423 9.2元 66% 激进策略
隆平高科 000998 20080423 20.1元 81% 飙升黑马
五洲明珠 600873 20080422 6.35元 28% 激进策略
长江证券 000783 20080418 16.4元 53% 飙升黑马
方兴科技 600552 20080422 7.2元 33% 激进策略
新华光 600184 20080410 10.35元 30% 激进策略
深深宝A 000019 20080403 11.1元 37% 激进策略
深康佳A 000016 20080403 6.9元 45% 激进策略
丝绸股份 000301 20080229 10.05元 24% 激进策略
钱江生化 600796 20080228 9.2元 32% 飙升黑马
乐山电力 600644 20080227 13.1元 26% 激进策略
长百集团 600856 20080227 11.1元 46% 飙升黑马
钱江水利 600283 20080226 15.1元 30% 飙升黑马
禾嘉股份 600093 20080214 8.2元 69% 激进策略
 
关铝股份 080514 09:41 1.02% 10.02%↑
现代制药 080513 09:31 0.81% 10.05%↑
厦门港务 080512 09:32 0.97% 10.03%↑
登海种业 080509 09:31 0.66% 10.00%↑
乐山电力 080508 09:32 -0.70% 10.74%↑
同济科技 080506 09:35 -1.62% 11.64%↑
复旦复华 080506 09:32 -1.02% 11.02%↑
古越龙山 080505 09:35 0.05% 10.02%↑
飞马国际 080430 09:33 -0.48% 10.48%↑
香梨股份 080430 09:31 -0.37% 10.13%↑
新华传媒 080429 09:31 -0.97% 10.97%↑
长春燃气 080425 09:31 -1.81% 10.82%↑
西藏矿业 080424 09:31 6.72% 10.03%↑
华泰股份 080423 09:33 -1.22% 11.23%↑
☆版权申明:本站策划、内容排版、图文设计、内容信息等(汇丰股票投资有限公司)原创独立完成,严禁个人及公司抄袭模仿本站,违者必究法律责任☆